Компания «BELTPART» предлагает большое количество конвейерных лент из ПВХ (поливинилхлорида) для общего назначения, составляют достойную конкуренцию традиционным резинотканевым изделиям, обладая меньшим весом и лучшей устойчивостью к растяжению. Ленты ПВХ общего назначения имеют многослойную структуру, образованную несколькими прослойками полиэфирной ткани, покрытой поливинилхлоридом. Транспортерные пластиковые полотна — недорогие изделия с отличными рабочими свойствами. Отличаясь высоким запасом прочности, эластичностью и химической и термической устойчивостью, полимерные конвейерные ленты являются многоцелевым продуктом.
| АРТИКУЛ | МАРКИРОВКА ЛЕНТ | ФОТО | ИНФО | КОЛ-ВО СЛОЁВ | ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ, ММ | ТОЛЩИНА ВЕРХНЕГО СЛОЯ, ММ | МАССА ЛЕНТЫ, КГ/М2 | РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | ПРИВОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | МИН-ЫЙ ДИАМЕТР ВАЛА, ММ | ДИАМЕТР ОБРАТ. ВАЛА, ММ | НАГ-КА ПРИ 1% РАСТЯЖ. ЛЕНТЫ, Н/ММ | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | АНТИС- ТАТИЧ- НОСТЬ | НЕСУЩИЙ СЛОЙ МАТЕРИАЛА | ЦВЕТ | ПИЩЕВОЙ СЕРТИФ. СЭЗ/FDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1PVC 10 DSY 0.8 (MR) | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | гладкая | гладкая | 10 | 10 | 50 | -30 +70 | - | ПВХ | желтый | - | ||
| 201 | 1PVC 20 DSY 1.4 (MR) | 1 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | гладкая | гладкая | 20 | 20 | 50 | -30 +70 | - | ПВХ | желтый | - | ||
| 202 | 1PVC 10 DG 1.0 (пометоудаление) | 1 | 1 | 0.5 | 1 | гладкая | полиэстер | 10 | 30 | 5 | -15 +80 | + | ПВХ | тем. зеленый | - | ||
| 203 | 1PP 0 MM 1.0 (пометоудаление) | 1 | 1 | - | 0.6 | матовая | матовая | - | - | 28 | -20 +90 | - | Полипр. | прозрачн. | - | ||
| 204 | 1PVC 25 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | гладкая | ткань/полиэстер | 25 | 40 | 10 | -10 +80 | - | ПВХ | - | |||
| 205 | 1PVC 25 GSQ 2.0 | 1 | 2 | 0.7 | 2.1 | гладкая | вафельная | 25 | 40 | 10 | -10 +80 | - | ПВХ | зеленый | - | ||
| 206 | 2PUR 8 MBKA 1.0 | 2 | 1 | 1.1 | 0.1 | гладкая-мат. | полиэстер | 8 | 10 | 6 | -20 +80 | + | ПУ | черный | - | ||
| 207 | 2PU 40 MBGA 1.8 | 2 | 1.8 | 0.3 | 2.1 | гладкая-мат. | полиэстер | 40 | 60 | 13 | -10 +80 | + | ПУ | сине-зелёный | - | ||
| 208 | 2PVC 30 BGA 2.0 | 2 | 2 | 0.5 | 2.1 | гладкая | полиэстер | 30 | 60 | 8 | -15 +80 | + | ПВХ | сине-зелёный | - | ||
| 209 | 2PVC 30 G 2.0 | 2 | 2 | 0.4 | 2.3 | гладкая | полиэстер | 30 | 50 | 8 | -10 +80 | - | ПВХ | зеленый | - | ||
| 210 | 2PVC 30 GA 2.0 | 2 | 2 | 0.4 | 2.3 | гладкая | полиэстер | 30 | 50 | 9 | -10 +80 | + | ПВХ | зеленый | - | ||
| 211 | 2PVC 25 MBK 2.0 | 2 | 2 | 0.4 | 2.3 | гладкая-мат. | полиэстер | 25 | 50 | 8 | -10 +80 | - | ПВХ | черный | - | ||
| 212 | 2PVC 25 MBKA 2.0 | 2 | 2 | 0.4 | 2.3 | гладкая-мат. | полиэстер | 25 | 50 | 9 | -10 +80 | + | ПВХ | черный | - | ||
| 213 | 2PVC 40 BG 2.4 | 2 | 2.4 | 0.7 | 2.7 | гладкая | полиэстер | 40 | 70 | 12 | -15 +80 | + | ПВХ | сине-зелёный | - | ||
| 214 | 2PVC 50 G 2.5 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.8 | гладкая | полиэстер | 50 | 75 | 9 | -10 +80 | - | ПВХ | зеленый | - | ||
| 215 | 2PVC 50 GA 2.5 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.8 | гладкая | полиэстер | 50 | 75 | 10 | -10 +80 | + | ПВХ | зеленый | - | ||
| 216 | 2PVC 60 BG 2.8 | 2 | 2.8 | 1.2 | 3.4 | гладкая | полиэстер | 60 | 90 | 10 | -10 +80 | - | ПВХ | тем. зеленый | - | ||
| 217 | 2PUR 50 GA 3.0 | 2 | 3 | 1 | 2.9 | гладкая | полиэстер | 50 | 90 | 16 | -30 +80 | + | ПУ | зеленый | - | ||
| 218 | 2PVC 60 BGA 3.8 | 2 | 3.8 | 2 | 4.5 | гладкая | полиэстер | 60 | 100 | 12 | -15 +80 | + | ПВХ | сине-зелёный | - | ||
| 219 | 2PVC 160 O 5.2 | 2 | 5.2 | 2 | 5.8 | гладкая | полиэстер | 160 | 220 | 30 | -35 +80 | - | ПВХ | оранжевый | - | ||
| 220 | 2PVC 0 DSBK 3.0 | 2 | 3 | 0.5 | 3.3 | гладкая | гладкая | - | - | 16 | -30 +80 | - | ПВХ | черный | - | ||
| 221 | 2PVC 150 DSBG 4.1 | 2 | 4.1 | 1 | 5.1 | гладкая | гладкая | 150 | 150 | 20 | -15 +80 | - | ПВХ | сине-зелёный | - | ||
| 222 | 2PVC 50 BKSF 2.3 (T) | 2 | 2.3 | 0.6 | 2.7 | гладкая | ткань-шёлк | 50 | 75 | 12 | -10 +80 | - | ПВХ | черный | - | ||
| 223 | 2PVC 50 GQS 3.2 | 2 | 3.2 | 0.7 | 3.6 | гладкая | вафельная | 50 | 80 | 12 | -10 +80 | - | ПВХ | зеленый | - | ||
| 224 | 2PVC 50 BGSQ 3.1 | 2 | 3.1 | 0.7 | 3.2 | гладкая | вафельная | 50 | 80 | 10 | -15 +81 | - | ПВХ | сине-зелёный | - | ||
| 225 | 3PVC 80 G 3.7 | 3 | 3.7 | 0.7 | 4.3 | гладкая | полиэстер | 80 | 120 | 15 | -10 +80 | - | ПВХ | зеленый | - | ||
| 226 | 3PVC 80 GA 3.7 | 3 | 3.7 | 0.7 | 4.3 | гладкая | полиэстер | 80 | 120 | 15 | -10 +80 | + | ПВХ | зеленый | - | ||
| 227 | 2PVC 100 BG 3.9 | 3 | 3.9 | 1 | 4.3 | гладкая | полиэстер | 100 | 120 | 18 | -15 +80 | + | ПВХ | тем. зеленый | - | ||
| 228 | 3PVC 100 GSQ 4.5 | 3 | 4.5 | 0.7 | 5 | гладкая | вафельная | 100 | 150 | 18 | -10 +80 | - | ПВХ | зеленый | - | ||
| 229 | 3PVC 100 BGSQ 4.6 | 3 | 4.6 | 0.8 | 5 | гладкая | вафельная | 100 | 120 | 18 | -35 +80 | - | ПВХ | сине-зелёный | - | ||
| 230 | 3PVC 150 BG 5.0 | 3 | 5 | 2 | 5.8 | гладкая | полиэстер | 150 | 275 | 15 | -10 +90 | - | ПВХ | сине-зелёный | - | ||
| 231 | 3PVC 150 BGA 6.0 | 3 | 6 | 3 | 7.9 | гладкая | полиэстер | 150 | 180 | 16 | -10 +60 | + | ПВХ | сине-зелёный | - | ||
| 232 | 2PVC 50 SGLBG 2.6 | 2 | 2.6 | 0.8 | 3 | мелко-сетчатая | полиэстер | 50 | 60 | 13 | -10 +80 | - | ПВХ | сине-зелёный | - | ||
| 233 | 1PVC 20 GLBKA 1.8 | 1 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | сетчатая | полиэстер | 20 | 50 | 5 | -10 +80 | + | ПВХ | черный | - | ||
| 234 | 2PVC 50 GLBKA 2.3 | 2 | 2.3 | 1 | 2.5 | сетчатая | полиэстер | 50 | 90 | 8 | -10 +80 | + | ПВХ | черный | - | ||
| 235 | 2PVC 50 GLBKA 3.0 | 2 | 3 | 0.7 | 2.8 | сетчатая | полиэстер | 50 | 75 | 9 | -10 +80 | - | ПВХ | черный | - | ||
| 236 | 2PVC 50 LCBG 2.4 | 2 | 2.4 | 1 | 2.3 | решётчатая | полиэстер | 50 | 90 | 10 | -20 +70 | + | ПВХ | сине-зелёный | - | ||
| 237 | 2PVC 50 LCBK 2.4 | 2 | 2.4 | 1 | 2.3 | решётчатая | полиэстер | 50 | 90 | 10 | -20 +70 | + | ПВХ | черный | - | ||
| 238 | 2PVC 40 LRGY 2.6 | 2 | 2.6 | 1 | 2.5 | ребристая | полиэстер | 40 | 60 | 8 | -5 +60 | - | ПВХ | серый | - | ||
| 239 | 2PVC 40 LRBK 2.9 | 2 | 2.9 | 0.9 | 2.8 | ребристая | полиэстер | 40 | 80 | 10 | -10 +80 | - | ПВХ | черный | - | ||
| 240 | 2PVC 40 LRBKA 2.9 | 2 | 2.9 | 0.9 | 2.8 | ребристая | полиэстер | 40 | 80 | 10 | -10 +80 | + | ПВХ | черный | - | ||
| 241 | 2PVC 30 SDBG 2.0 | 2 | 2.4 | 1 | 2.3 | точечная | полиэстер | 30 | 40 | 8 | -5 +60 | - | ПВХ | сине-зелёный | - | ||
| 242 | 2PVC 50 RFGYA 3.1 | 2 | 3.1 | 1.3 | 3 | структурная | полиэстер | 50 | 60 | 13 | -10 +80 | + | ПВХ | тем. серый | - | ||
| 243 | 2PVC 40 LTGY 2.4 | 2 | 2.4 | 0.8 | 2.5 | ромбовидная | полиэстер | 40 | 60 | 8 | -10 +90 | - | ПВХ | серый | - | ||
| 244 | 3PVC 150 LTBK 9.0 | 3 | 9 | 6 | 8.7 | ромбовидная | полиэстер | 100 | 160 | 24 | -10 +80 | - | ПВХ | черный | - | ||
| 245 | 3PVC 100 LTGY 9.0 | 3 | 9 | 6 | 8.7 | ромбовидная | полиэстер | 100 | 160 | 18 | -15 +80 | - | ПВХ /резина | серый | - | ||
| 246 | 2PES 30 R 2.0 | 1 | 2 | 0.1 | 2,6 | полиэстер | полиэстер | 30 | 50 | 12 | -10 +80 | - | полиэстер | красный | - | ||
| 247 | 2PES 50 BKA 0.8 | 2 | 0.8 | 0.7 | - | полиэстер | полиэстер | 50 | 50 | 6 | -20 +80 | + | ПУ | черный | - | ||
| 248 | 3PES 100 NAT 3.0 | 3 | 3 | - | 3.2 | полиэстер | ткань-шёлк | 100 | 150 | 12 | -10 +80 | + | полиэстер | натур-ый | - | ||
| 249 | 2PVC 40 SRTGY 5.2 | 2 | 5.2 | 3,7 | 4.4 | supergrip | полиэстер | 40 | 60 | 8 | -5 +60 | - | ПВХ | серый | - | ||
| 250 | 2PVC 60 RTBG 5.3 | 2 | 5.3 | 3.7 | 4.5 | supergrip | полиэстер | 60 | 100 | 10 | -10 +70 | - | ПВХ | сине-зелёный | - | ||
| 251 | 2PVC 50 RTBG 6.0 | 2 | 6 | 2 | 4.2 | supergrip | полиэстер | 50 | 75 | 8 | -10 +80 | - | ПВХ | сине-зелёный | - | ||
| 252 | 2PVC 80 SRTG 5.8 R | 2 | 5.8 | 3.5 | 5.7 | supergrip (резина) | полиамид | 80 | 80 | 7.5 | -20 +80 | - | Резина + полиамид | зеленый | - | ||
| 253 | 3PVC 150 RTBE 7.7 R | 3 | 7.7 | 3.5 | 6.5 | supergrip (резина) | полиэстер | 150 | 180 | 24 | -10 +120 | - | Резина + полиамид | бежевый | - | ||
| 254 | 1FT 30 BKA 2.5 | 1 | 2.5 | - | 1.5 | фетр | фетр | 30 | 60 | 10 | -10 +120 | + | фетр | черный | - | ||
| 255 | 1FT 70 BKA 4.0 | 1 | 4 | - | 2.3 | фетр | фетр | 70 | 140 | 11 | -10 +120 | + | фетр | черный | - | ||
| 256 | 1FT 100 BKA 5.5 | 1 | 5.5 | - | 3.2 | фетр | фетр | 100 | 200 | 12 | -10 +120 | + | фетр | черный | - |

